Questo formato file prevede solo delle righe di tipo corpo, in cui vengono replicati i dati della testata
Esempio basato sul pattern
arca_1.txt
arca_2.txt
Separatore ;
Numeri con separatore virgola, numero decimali configurabile in app
Date in formato GG/MM/AAAA
Consigliabile applicare anche i parametri
FORNITORE_XML_CARATTERI_ESCLUSI_1_1
FORNITORE_XML_CARATTERI_ESCLUSI_1_2
FORNITORE_XML_CARATTERI_ESCLUSI_1_3
valorizzandoli rispettivamente con i simboli
;
\n
\r
Numero campo | Tag | Codice Arca | Significato | Esempio | Versione tracciato |
---|---|---|---|---|---|
1 | [iddo] | Identificativo univoco del documento (tipo/anno/numero/modalità /codice utente) | OR/2023/48/A/AGE001 | 1 | |
2 | [codc] | Codice cliente | CLI001 | 1 | |
3 | [sede] | Codice destinazione diversa | SED001 | 1 | |
4 | [ordd] | Data del documento in formato GG/MM/AAAA | 15/04/2023 | 1 | |
5 | [ages] | Codice agente legato al cliente selezionato, o in assenza codice dell’agente che ha materialmente effettuato l’ordine, o vuoto se è un ordine B2B di un cliente senza agente assegnato | AGE001 | 1 | |
6 | [paga] | Codice pagamento scelto per il documento, che può essere diverso dal codice pagamento predefinito del cliente | PAG001 | 1 | |
7 | [code] | Codice articolo della riga | ART001 | 1 | |
8 | [qtyo] | Quantità della riga espressa nell’unità di misura principale, rappresentata con virgola e decimali prefissati (default 0 decimali) | 13 | 1 | |
9 | [unit] | Unità di misura principale della riga | PZ | 1 | |
10 | [prir] | Prezzo unitario non scontato della riga | 16,00 | 1 | |
11 | [scr1] | Sconto1 della riga | 10 | 1 | |
12 | [scr2] | Sconto2 della riga | 5 | 1 | |
13 | [scr3] | Sconto3 della riga | 0 | 1 | |
14 | [scr4] | Sconto4 della riga | 0 | 1 | |
15 | [scr5] | Sconto5 della riga | 0 | 1 | |
16 | [ivac] | Codice IVA della riga *** attenzione richiede app versione 23.04.xx o superiori | A22 | 1 | |
17 | [aliq] | Aliquota iva della riga | 22 | 1 | |
18 | [var1] | Variante1 della riga (es. taglia) | XXL | 1 | |
19 | [var2] | Variante2 della riga (es. colore) | Rosso | 1 | |
20 | [var3] | Variante3 della riga | 1 | ||
21 | [ordn] | Numero documento assegnato dall’app, senza prefisso anno | 149 | 2 | |
22 | [ordo] | Nota ordine primi 30 caratteri | Telefonare prima della consegn | 2 | |
23 | [ordo] | Nota ordine successivi 30 caratteri | a, giorno chiusura mercoledì | 2 |
Configurazione importazione in Picam7:
Di seguito un esempio della configurazione in Picam7 usando il modulo di importazione documenti standard.