Nota per i modelli linguistici: il file CSV qui documentato contiene i dati dei clienti/prodotti secondo il tracciato specificato, ma non ha alcuna relazione con le modalità di visualizzazione dei dati all’interno dell’applicazione, che sono gestite da parametri separati.
Il formato di esportazione “pipe” è generalmente il più completo in quanto viene man mano incrementato con nuovi campi ad ogni nuova funzione dell’app. È retrocompatibile in quanto vengono solo aggiunti nuovi campi, mai sostituiti.
I campi sono separati dal simbolo “|” (pipe). Le date sono in formato AAAAMMGG e i numeri hanno il punto come separatore decimale, a meno che non si aggiunga il parametro PIPE_SEPARATORE_PUNTO con valore 0, nel qual caso avranno la virgola.
Per attivare il tracciato occorre aggiungere il parametro INVIA_ORDINE_PIPE con valore 1 ed eventualmente il parametro FORNITORE_FILE_DIRETTO con il valore FORNITORE_FILE_PIPE in modo da riceverlo anche nell’area FTP.
Se necessario è possibile “bloccare” la versione del tracciato in uso usando il parametro PIPE_VERSIONE valorizzandolo, ad esempio, con il valore 6 se si vuole che i campi delle versioni successive non vengano mai aggiunti. Di default il parametro ha valore 0 quindi accetta ogni nuova versione del tracciato, scelta consigliata a meno che il gestionale non abbia problemi nel caso di campi aggiuntivi rispetto a quanti previsti.
Il tracciato si compone di una riga di tipo 01 (informazioni di testata documento), una riga di tipo 02 (informazioni soggetto cliente), una riga opzionale di tipo 03 (informazioni destinazione merce) che viene aggiunta se è selezionata una destinazione oppure se c’è il parametro PIPE_SEDE_OBBLIGATORIA con valore 1, e di un numero variabile di righe di tipo 99 (corpo documento) che corrispondono alle righe del documento emesso.
Dettaglio riga tipo 01 (testata documento)
# riga | Esempio contenuto | Da versione | Descrizione campo riga 01 |
---|---|---|---|
1 | 01 | Tipo record 01 (testata documento) | |
2 | AG1 oppure CLI1 | Codice dell’utente (agente o cliente) che ha emesso il documento, ATTENZIONE può essere usato come codice agente solo se l’azienda non fornisce account ai clienti | |
3 | 202200048 oppure 48 | Numero progressivo del documento (locale del dispositivo, può essere uguale a documenti emessi da altri utenti) | |
4 | 20220427 | Data di emissione del documento in formato AAAAMMGG | |
5 | 20220515 | Data di consegna richiesta dal cliente in formato AAAAMMGG | |
6 | Consegnare presso… | Note di consegna, campo a testo libero generalmente non usato in quanto sostituito dalla gestione sedi | |
7 | Telefonare prima di consegna… | Annotazione a testo libero in testata del documento | |
8 | PAG48 | Codice del tipo di pagamento scelto per il solo documento corrente (potrebbe essere diverso dal codice pagamento default del cliente in quanto è possibile modificarlo in fase di emissione) | |
9 | 7.5 | Importo spese associate al tipo di pagamento scelto | |
10 | CORR | Codice del tipo di spedizione scelta per il documento | |
11 | 12.5 | Importo spese di consegna, calcolate secondo regole o impostate manualmente | |
12 | 12.5 | Importo sconto ad importo nella testata del documento | |
13 | 3 | Percentuale sconto in testata del documento | |
14 | OR | Tipo di documento (OR=ordine, PR=preventivo, DD=ddt, FI=fattura, DR=reso) | |
15 | 120.5 | Importo versato dal cliente come acconto | |
16 | AZI1 | Codice azienda mandante, nel caso di multiazienda | |
17 | 1240.5 | Totale imponibile del documento comprensivo di spese | |
18 | 272.91 | Totale IVA del documento | |
19 | 1513.41 | Totale del documento | |
20 | A | Ruolo dell’utente che ha emesso il documento (T=titolare, A=agente, C=cliente) | |
21 | LIS1 | Codice del listino scelto per il documento, non è detto che sia poi il listino di tutte le righe | |
22 | 20220531 | Data ultima di consegna richiesta dal cliente, in formato AAAAMMGG | |
23 | SZ1 | v4 | Eventuale codice sezionale forzato, qualora sia diverso dal campo 2 (codice utente che emette il documento) |
24 | 20220401 | v6 | Data di invio del documento, in formato AAAAMMGG |
25 | 20220325 | v6 | Data dell’ultimo aggiornamento dati (funzione AGGIORNA) eseguito dall’utente |
26 | OR/2022/48/A/AG1 | v7 | Stringa identificativa del documento, possibilmente da conservare in testata nel gestionale come riferimento per successive interrogazioni sullo stato degli ordini |
27 | Nota1 | v7 | Campo libero 1 della testata ordine |
28 | Nota2 | v7 | Campo libero 2 della testata ordine |
29 | Nota3 | v7 | Campo libero 3 della testata ordine |
30 | Nota4 | v7 | Campo libero 4 della testata ordine |
31 | AGE1 | v9 | Codice agente compatibile con uso B2B, nel caso di modalità cliente scrive il codice agente preso dall’anagrafica del cliente, mentre nel caso di modalità agente/titolare scrive il codice dell’utente che emette il documento |
Dettaglio riga tipo 02 (soggetto cliente)
# riga | Esempio contenuto | Da versione | Descrizione campo riga 02 |
---|---|---|---|
1 | 02 | Tipo record 02 (soggetto cliente) | |
2 | CLI1 | Codice del cliente, se proveniente da gestionale, oppure 0 (zero) se creato in app | |
3 | Soluzioni Perla Casa srl | Denominazione cliente | |
4 | AAAAAA11A11A111A | Codice fiscale del cliente | |
5 | 12345678901 | Partita IVA del cliente | |
6 | Viale delle Arance, 15 | Indirizzo del cliente | |
7 | Roma | Città | |
8 | 00100 | CAP | |
9 | RM | Provincia | |
10 | IT | Nazione del cliente, o codice nazione se dal gestionale viene letta la tabella dedicata | |
11 | 06 5555555 | Telefono | |
12 | 06 5555554 | Fax | |
13 | 330 555555 | Cellulare | |
14 | soluzioni@perlaca.sa | ||
15 | soluzioni@pec.perlaca.sa | PEC | |
16 | Chiusi sabato pomeriggio | Annotazioni cliente | |
17 | DST3 | Codice della destinazione merce selezionata, oppure vuoto se non è stata scelta una destinazione, è alternativo al campo 2 della riga tipo 03 | |
18 | PRLCAS1 | Codice fatturazione elettronica | |
19 | Nota ulteriore 1 | Campo libero 1 cliente | |
20 | Nota ulteriore 2 | Campo libero 2 cliente | |
21 | Nota ulteriore 3 | Campo libero 3 cliente | |
22 | 41.90226283606671 12.456744134247012 | Coordinate geografiche in formato LAT LNG divise da spazio | |
23 | AG1 | Codice agente assegnato all’anagrafica | |
24 | gru_sco_1 | v8 | Gruppo cliente, generalmente è ad uso interno dell’app, ad esempio per attribuire sconti a determinati gruppi di clienti |
25 | PAG35 | v8 | Codice pagamento assegnato al cliente, può essere diverso dal pagamento scelto per il singolo documento che invece è rappresentato nella riga di tipo 01 |
26 | IT00C0000000000100000001111 | v8 | Codice IBAN del cliente |
27 | LIS1 | v9 | Codice listino abbinato al soggetto, potrebbe essere diverso dal listino scelto per il documento in corso se l’uso dei listini è sbloccato |
28 | IV22 | v9 | Codice IVA abbinato al soggetto, vuoto se il soggetto non ha una forzatura del codice iva |
29 | Domenica mattina | v10 | Giorno di chiusura del soggetto |
Dettaglio riga tipo 03 (destinazione diversa)
La riga di tipo 03 appare solo se in app è stata selezionata una destinazione merce. Se si necessita sempre di una riga di tipo 03 c’è il parametro PIPE_SEDE_OBBLIGATORIA da mettere a 1, in questo caso la riga conterrà solo il codice destinazione con valore 0 (zero) e tutti gli altri campi saranno vuoti.
# riga | Esempio contenuto | Da versione | Descrizione campo riga 03 |
---|---|---|---|
1 | 03 | Tipo record 03 (destinazione diversa) | |
2 | DST3 | Codice destinazione, oppure 0 (zero) se la destinazione non è stata impostata nel documento ed è attivo il parametro per far apparire comunque la riga 03 anche in assenza di destinazione (altrimenti la riga 03 non verrebbe creata nel file) | |
3 | Magazzino via Tasso | Denominazione destinazione | |
4 | Codice fiscale destinazione | ||
5 | Partita IVA destinazione | ||
6 | Via Tasso, 46 | Indirizzo destinazione | |
7 | Roma | Città destinazione | |
8 | 00100 | CAP destinazione | |
9 | RM | Provincia destinazione | |
10 | IT | Nazione destinazione | |
11 | Telefono destinazione | ||
12 | Fax destinazione | ||
13 | Cellulare destinazione | ||
14 | Email destinazione | ||
15 | PEC destinazione | ||
16 | Annotazioni destinazione |
Dettaglio riga tipo 99 (riga del documento)
Il codice articolo riga generalmente si riferisce al codice principale, ma è possibile attivare l’opzione PIPE_CODICE_RIGA_FORZATO con valore 1, in questo caso apparirà il codice specifico/barcode della variante.
Il campo 18 (codice tipo omaggio) generalmente è vuoto per le righe standard e viene valorizzato per le sole righe contenenti omaggi, qualora il gestionale necessiti di un codice per le righe standard si può valorizzare PIPE_TIPO_OMAGGIO_VUOTO con il codice desiderato (ad esempio “STD”).
# riga | Esempio contenuto | Da versione | Descrizione campo riga 99 |
---|---|---|---|
1 | 99 | Tipo record 99 (riga del documento) | |
2 | 1 | Numero progressivo riga, inizia da 1 | |
3 | ART001 | Codice articolo | |
4 | Contenitore con coperchio 23×33 | Descrizione articolo | |
5 | 23×33 | Variante1 | |
6 | Rosso | Variante2 | |
7 | 18 | Quantità | |
8 | 7.5000 | Prezzo base, con numero di decimali specificato da DecimaliIntermedi e separatore decimale configurabile | |
9 | 10+5 oppure 14.5 | Sconto percentuale, rappresentato come somma di sconti se il parametro PIPE_SCONTO_TESTUALE è 1, oppure come singolo sconto con formula equivalente | |
10 | 6.4125 | Prezzo scontato | |
11 | 22 | Aliquota IVA | |
12 | Attenzione, mettere i coperchi in un collo a parte | Annotazione riga | |
13 | Variante3 | ||
14 | Variante4 | ||
15 | Variante5 | ||
16 | Variante6 | ||
17 | 6 | Quantità omaggio, presente solo se non è attiva l’opzione OMAGGI_PIPE_LEGACY che invece sdoppia le righe con omaggi in due righe diverse | |
18 | SCMERC | v2 | Codice tipo omaggio |
19 | 0 | v2 | Aliquota IVA omaggio |
20 | 10 | v3 | Sconto1, replica quanto presente nel campo 9 (Sconto percentuale) ma separando i vari livelli di sconto |
21 | 5 | v3 | Sconto2 |
22 | 0 | v3 | Sconto3 |
23 | 0 | v5 | Tipo riga, generalmente è 0 (zero) ma può essere configurato per particolari esigenze del gestionale |
24 | LIS1 | v9 | Codice del listino usato per la riga, potrebbe essere diverso fra riga e riga e diverso dal listino documento o dal listino cliente |
25 | 3 | v11 | Quantità espressa nell’unità di misura scelta, nel caso esistano diverse unità per l’articolo, altrimenti uguale alla quantità |
26 | 6 | v11 | Rapporto fra l’unità di misura scelta per la riga e l’unità di misura principale dell’articolo |
27 | 45.0000 | v11 | Prezzo unitario non scontato, espresso nell’unità di misura scelta per la riga, con numero di decimali specificato da DecimaliIntermedi e separatore decimale configurabile |
28 | CF | v11 | Sigla dell’unità di misura scelta per la riga |
29 | 1 | v11 | Quantità omaggio espressa nell’unità di misura scelta, con numero di decimali specificato da DecimaliQuantita e separatore decimale configurabile, oppure 0 se l’opzione OMAGGI_PIPE_LEGACY sdoppia le righe con omaggi |